Sto slov, která Češi nejvíce hledají na internetu
Statistiky hledanosti poskytují zajímavý náhled do toho, co nás Čechy v průměru zajímá. Co vévodí žebříčku z databáze 138 081 023 různých dotazů pro vyhledávač Google?
Nejvíc nás zajímá, jaké bude počasí. Protože asi hodně neumíme jazyky, hledáme překlady.
Zajímavá je třetí pozice, kdy uživatelé hledají vyhledávač Seznam. Nejspíše jde o uživatele mobil s Androidem, pro které tak začíná jejich cesta k některé ze služeb Seznamu.
Erotika nemůže chybět a několikrát v žebříčku narazíte na p0rno portál. Velmi žádané jsou letáky obchodů. Zajímavé je hledání slova „kalkulačka“, protože ta je v každém zařízení, ze kterého hledání probíhá. Asi nízká digitální gramotnost.
Zbytkem s pokochejte sami níže.
Pořadí | Dotaz | Hledanost průměrně/měsíc |
---|---|---|
1 | počasí | 5 530 000 |
2 | překladač | 3 430 000 |
3 | seznam | 2 840 000 |
4 | pornhub | 2 370 000 |
5 | prekladac | 2 150 000 |
6 | idnes | 1 950 000 |
7 | 1 670 000 | |
8 | tv program | 1 500 000 |
9 | počasí zítra | 1 250 000 |
10 | tipsport | 961 000 |
11 | 925 000 | |
12 | centrum | 879 000 |
13 | bombuj | 617 000 |
14 | youtube | 603 000 |
15 | alza | 595 000 |
16 | pocasi | 591 000 |
17 | parlamentní listy | 571 000 |
18 | porno | 545 000 |
19 | google překladač | 542 000 |
20 | amateri | 516 000 |
21 | kukaj to | 504 000 |
22 | seznam najdu tam co neznám | 466 000 |
23 | translator | 462 000 |
24 | lidl shop | 448 000 |
25 | heureka | 426 000 |
26 | decathlon | 426 000 |
27 | blesk | 418 000 |
28 | fortuna | 412 000 |
29 | překladač google | 411 000 |
30 | lidl | 402 000 |
31 | mapy | 400 000 |
32 | translate | 399 000 |
33 | ulozto | 391 000 |
34 | booking | 378 000 |
35 | kurz euro | 373 000 |
36 | ikea | 365 000 |
37 | program tv | 363 000 |
38 | about you | 321 000 |
39 | roblox | 317 000 |
40 | перекладач | 316 000 |
41 | 315 000 | |
42 | pocasi praha | 312 000 |
43 | badoo | 308 000 |
44 | ct sport | 306 000 |
45 | zalando | 302 000 |
46 | voyo | 285 000 |
47 | vinted | 282 000 |
48 | mapy google | 282 000 |
49 | kalkulačka | 278 000 |
50 | dr max | 275 000 |
51 | погода | 274 000 |
52 | chance | 272 000 |
53 | csob | 265 000 |
54 | gmail | 262 000 |
55 | sinsay | 261 000 |
56 | xhamster | 259 000 |
57 | aliexpress | 256 000 |
58 | netflix | 254 000 |
59 | datart | 246 000 |
60 | bonprix | 236 000 |
61 | shein | 226 000 |
62 | starobní důchod | 223 000 |
63 | penny leták | 222 000 |
64 | ivysilani | 222 000 |
65 | meteoradar | 222 000 |
66 | aukro | 211 000 |
67 | počasí praha | 208 000 |
68 | datová schránka | 197 000 |
69 | office 365 | 189 000 |
70 | free video | 185 000 |
71 | porn hub | 180 000 |
72 | 180 000 | |
73 | kaufland leták | 178 000 |
74 | čt sport | 178 000 |
75 | obi | 177 000 |
76 | lidl leták | 176 000 |
77 | tv program dnes | 174 000 |
78 | xnxx | 174 000 |
79 | seznam email | 174 000 |
80 | zprávy | 172 000 |
81 | moneta | 170 000 |
82 | pornuj | 168 000 |
83 | petr pavel | 168 000 |
84 | katastr nemovitostí | 168 000 |
85 | raiffeisenbank | 168 000 |
86 | prekladac google | 167 000 |
87 | kaufland | 165 000 |
88 | reserved | 159 000 |
89 | jysk | 159 000 |
90 | vodafone | 158 000 |
91 | notino | 158 000 |
92 | dm | 157 000 |
93 | czc | 157 000 |
94 | fio | 156 000 |
95 | omegle | 156 000 |
96 | ct24 | 156 000 |
97 | čsob | 156 000 |
98 | mall | 155 000 |
99 | televizní program | 153 000 |
100 | sazka | 153 000 |
- Koala - nejlepší AI editor článků
- Query Hunter - data z GSC do WordPressu
- SurferSEO - pro analýzu obsahu ze SERP a copywriting
- Sitebulb - crawler
- SEO Testing - Google Search Console data v turbo módu
- GPT for Sheets™ and Docs™